MSK 2013 lokið.
Svona er staðan eftir 2 umferðir. Mjög jafnt og ljóst að 23 þátttakendur eiga enn séns. 2 eiga ekki séns á að komast í undanúrslit... en hey... ekki örvænta. Það er MSK eftir þetta MSK... og alls ekki hætta að gefa stig. Það er bannað.
Þess má geta að þátttakendum með jafn mörg stig er raðað í stafrófsröð en ekki heildarfjölda stiga. Það á því eftir að koma í ljós hvernig þetta raðast allt saman þegar þátttakendur með jafn mörg stig raðast eftir heildarstigum.
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 3 | 4 | |||
2A1 | Jack White - Love Interruption | 1 | |||
Anonymous | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 3 | 4 | |||
2B1 | Eminem ft. Rihanna -Love The Way You Lie | 1 | |||
Dick Tracy | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 1 | 4 | |||
2G3 | KISS - Love Gun | 3 | |||
Droog | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 3 | 4 | |||
2G2 | Kraftwerk - Computer Love | 1 | |||
gangbraut | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 1 | 4 | |||
2D1 | Bon Iver Skinny love | 3 | |||
Kíkí | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 3 | 4 | |||
2E2 | Stevie Wonder I - Just Called To Say I Love You | 1 | |||
Mörgæsin | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 3 | 4 | |||
2F1 | Bon Iver - Skinny love | 1 | |||
pago | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 1 | 4 | |||
2C1 | David Bowie - Modern Love | 3 | |||
Tappi tík | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-9 | 3 | 4 | |||
2D3 | Led Zepplin - All Me Love | 1 | |||
Trainspotting | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
10-16 | 0 | 3 | |||
2H4 | Doors - Love Street | 3 | |||
Hetjan 3 | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
10-16 | 3 | 3 | |||
2F3 | Eminem ft. Rihanna - Love The Way You Lie | 0 | |||
Hot&Cold | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
10-16 | 0 | 3 | |||
2A2 | Bob Marley - Is this Love | 3 | |||
Kim | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
10-16 | 0 | 3 | |||
2B2 | The Darkness I believe in a thing called love | 3 | |||
mússímússí | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
10-16 | 0 | 3 | |||
2E3 | Black Rebel Motorcycle Club - Spread Your Love | 3 | |||
Rebbi | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
10-16 | 0 | 3 | |||
2F2 | Cure - Friday I'm in love | 3 | |||
Superman | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
10-16 | 3 | 3 | |||
2D2 | Soft Moon - Dead Love | 0 | |||
Twitch | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
17-18 | 1 | 2 | |||
2H2 | Pat Benatar - Love Is A Battlefield | 1 | |||
Pedro | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
17-18 | 1 | 2 | |||
2H1 | Kaiser Chiefs - Everyday I Love You Less and Less | 1 | |||
Sucker Punch | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
19-23 | 0 | 1 | |||
2C3 | Crystal castles feat Robert Smith -Not in love | 1 | |||
gangsta gandalf | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
19-23 | 1 | 1 | |||
2G1 | Fleetwood Mac - Big Love | 0 | |||
Hawk | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
19-23 | 1 | 1 | |||
2A3 | Muse - Neutron Star Collision (Love is Forever) | 0 | |||
Hello Kitty | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
19-23 | 1 | 1 | |||
2B3 | Incubus - Love Hurts | 0 | |||
LEGO | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
19-23 | 1 | 1 | |||
2E1 | Christina Aguilera - Falling In Love Again (Can't Help It) | 0 | |||
Örn | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
24-25 | 0 | 0 | |||
2C2 | Temper Trap - Love lost | 0 | |||
Corny | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
24-25 | 0 | 0 | |||
2H3 | Roxette - It Must Have Been Love | 0 | |||
Miss Mitty |
Stigin reiknast þannig að lagið sem fékk flest atkvæði í riðlinum fær 3 stig. Sætið í öðru sæti fær 1 stig og seinasta lagið ekkert stig. Þannig getur þátttakandi mest fengið 9 stig eftir umferðirnar 3. Nú minnst er svo hægt að fá 0, en glöggir sáu það nú fyrir.
8 lið komast svo áfram í undanúrslit sem er útsláttarkeppni. Úrslitarimman er því 3 umferðir: 8 laga úrslit, undanúrslit (4 lög) og svo lokaslagurinn (2 lög).
Ef 2 eða fleiri lög eru jöfn að stigum í 8. sæti þá ræðst það af heildaratkvæðum hvaða þátttakandi fer áfram í úrslitin þegar 3. umferð í forkeppni er lokið.
Ég mun ekki setja nafná Riðli og nafn á lagi við fyrsta riðilinn fyrr en riðlakeppni er lokið þar sem ég gleymdi einum þátttakanda. Ég vil ekki að þið vitið hver það er strax.
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
Anonymous | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
Dick Tracy | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
gangbraut | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
Hot&Cold | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
Mörgæsin | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
pago | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
Trainspotting | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
1-8 | 3 | 3 | |||
Twitch | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Droog | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Hawk | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Hello Kitty | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Kíkí | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
LEGO | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Pedro | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Sucker Punch | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Tappi tík | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
9-17 | 1 | 1 | |||
Örn | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
18-25 | 0 | 0 | |||
Corny | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
18-25 | 0 | 0 | |||
gangsta gandalf | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
18-25 | 0 | 0 | |||
Hetjan 3 | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
18-25 | 0 | 0 | |||
Kim | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
18-25 | 0 | 0 | |||
Miss Mitty | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
18-25 | 0 | 0 | |||
mússímússí | |||||
Sæti | Þátttakandi | Riðill | Lag | Stig | Samtals |
18-25 | 0 | 0 | |||
Rebbi |